|
|||||||||||||||||||
| DONGGUAN NEW ANHUA AIR SERVICE CO.,LTD | |||||||||||||||||||
| FEL:0769-22412368(48线) -8015 FAX:0769-22410019 22410007 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 大陆DHL(A)价 | |||||||||||||||||||
| 日期:2010年01月01日 | 结算货币:人民币 | ||||||||||||||||||
| Zone | 国家 | 文件 | 小包裹价 | 21KG以上大包裹优惠价 | |||||||||||||||
| 首0.5 | 续0.5 | 首0.5 | 续0.5 | 21-100 kg | 101-200 kg | 201-300 kg | 301-500 kg | ||||||||||||
| 1 | 韩国 | 80 | 23 | 115 | 35 | 40 | 36 | 34 | 32 | ||||||||||
| 2 | 日本 | 80 | 23 | 115 | 35 | 43 | 39 | 36 | 32 | ||||||||||
| 菲律宾、新加坡、泰国 | 80 | 23 | 115 | 28 | 42 | 37 | 33 | 30 | |||||||||||
| 马来西亚 | 42 | 38 | 35 | 32 | |||||||||||||||
| 3 | 印度尼西亚 | 52 | 45 | 42 | 39 | ||||||||||||||
| 3区其他国家 | 61 | 56 | 48 | 46 | |||||||||||||||
| 4 | 澳大利亚、新西兰 | 98 | 34 | 135 | 40 | 56 | 53 | 50 | 46 | ||||||||||
| 4区其他国家 | 110 | 61 | 58 | 55 | 52 | ||||||||||||||
| 5 | 美国 | 105 | 40 | 140 | 41 | 65 | 61 | 58 | 55 | ||||||||||
| 加拿大 | 66 | 64 | 61 | 58 | |||||||||||||||
| 6 | 比利时 \德国 \英国 \荷兰 | 108 | 41 | 148 | 43 | 66 | 63 | 59 | 56 | ||||||||||
| 瑞士\丹麦\法国 | 70 | 67 | 64 | 61 | |||||||||||||||
| 意大利\瑞典 | 72 | 69 | 67 | 63 | |||||||||||||||
| 6区其他国家 | 72 | 70 | 68 | 65 | |||||||||||||||
| 7 | 阿联酋 | 155 | 61 | 230 | 60 | 70 | 72 | 68 | 63 | ||||||||||
| 7区其他国家 | 80 | 76 | 72 | 70 | |||||||||||||||
| 8 | 东欧、中南美 | 185 | 268 | 62 | 95 | 91 | 89 | 86 | |||||||||||
| 非洲 | 65 | ||||||||||||||||||
| 东欧、8区其他国家 | |||||||||||||||||||
| 注:1.以上价格需另加收燃油附加费,以每月的燃油费率按DHL网上通知为准。 | |||||||||||||||||||
| 2.偏远地区需按RMB3.5/KG加收偏远地区附加费,最低每票RMB180元。 | |||||||||||||||||||
| 3.材积与实重相比较取其大,按国际标准计算:材积(公斤)=长(CM)*宽(CM)*高(CM)÷5000 | |||||||||||||||||||
| 4.本公司还提供UPS、DHL到付、香港进出口、国际国内空运及台湾海运等业务;欢迎来电咨询,我将竭诚为你服务! | |||||||||||||||||||
| 出口预付分区表 | |||||||||
| 目的地国家/地区 | DHL | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 韩国 | 日本 | 文莱 | 美属萨摩亚 | 加拿大 | 安道尔 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿富汗 | 格鲁吉亚 | 秘鲁 |
| 印度尼西亚 | 澳大利亚 | 美国 | 奥地利 | 孟加拉 | 安提瓜 | 法属圭亚那 | 波兰 | ||
| 库克群岛 | 比利时 | 不丹 | 安圭拉 | 波多黎各 | 加纳 | ||||
| 柬埔寨 | 斐济群岛 | 瑞士 | 塞浦路斯 | 冈比亚 | 阿尔巴尼亚 | 巴拉圭 | |||
| 老挝 | 关岛 | 德国 | 埃及 | 几内亚 | 亚美尼亚 | 留尼汪岛 | |||
| 马来西亚 | 基里巴斯 | 丹麦 | 以色列 | 安哥拉 | 瓜德罗普 | 罗马尼亚 | |||
| 菲律宾 | 朝鲜 | 西班牙 | 印度 | 阿根廷 | 赤道几内亚 | 俄罗斯 | |||
| 新加坡 | 塞班岛 | 芬兰 | 约旦 | 阿鲁巴 | 危地马拉 | 卢旺达 | |||
| 泰国 | 新喀里多尼亚 | 法国 | 科威特 | 阿塞拜疆 | 几内亚比绍 | 塞舌尔 | |||
| 越南 | 瑙鲁 | 英国 | 黎巴嫩 | 圭亚那 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 斯洛文尼亚 | |||
| 纽埃岛 | 根西岛 | 斯里兰卡 | 巴巴多斯 | 洪都拉斯 | 斯洛伐克 | ||||
| 新西兰 | 直布罗陀 | 缅甸 | 克罗地亚 | 布基那法索 | 塞拉利昂 | ||||
| 大溪地 | 格陵兰岛 | 马尔代夫 | 保加利亚 | 海地 | 塞内加尔 | ||||
| 巴布亚新几内亚 | 希腊 | 尼泊尔 | 巴林 | 匈牙利 | 索马里 | ||||
| 所罗门群岛 | 加那利群岛 | 阿曼 | 布隆迪 | 牙买加 | 苏里南 | ||||
| 汤加 | 爱尔兰 | 巴基斯坦 | 贝宁 | 圣多美和普林西比 | 肯尼亚 | ||||
| 东帝汶 | 冰岛 | 卡塔尔 | 百慕大 | 吉尔吉斯斯坦 | 萨尔瓦多 | ||||
| 图瓦卢 | 意大利 | 沙特阿拉伯 | 玻利维亚 | 科摩罗 | 斯威士兰 | ||||
| 瓦努阿图 | 泽西岛 | 苏丹 | 巴西 | 特克斯和凯科斯群岛 | 圣基茨 | ||||
| 萨摩亚 | 列支敦士登 | 叙利亚 | 巴哈马 | 开曼群岛 | 乍得 | ||||
| 卢森堡 | 也门 | 博茨瓦那 | 哈萨克斯坦 | 多哥 | |||||
| 摩纳哥 | 伊朗 | 白俄罗斯 | 圣卢西亚岛 | 塔吉克斯坦 | |||||
| 马耳他 | 伯利兹 | 利比里亚 | 土库曼斯坦 | ||||||
| 荷兰 | 莱所托 | 刚果民主共和国 | 突尼斯 | ||||||
| 挪威 | 立陶宛 | 特立尼达和多巴哥 | 中非共和国 | ||||||
| 葡萄牙 | 刚果 | 拉脱维亚 | 坦桑尼亚 | ||||||
| 瑞典 | 利比亚 | 科特迪瓦 | 乌克兰 | ||||||
| 土耳其 | 智利 | 摩洛哥 | 乌干达 | ||||||
| 喀麦隆 | 摩尔多瓦 | 乌拉圭 | |||||||
| 哥伦比亚 | 乌兹别克斯坦 | 马达加斯加 | |||||||
| 古巴 | 马绍尔群岛 | 圣文森特岛 | |||||||
| 马其顿 | 哥斯达黎加 | 委内瑞拉 | |||||||
| 佛得角 | 英属维尔群岛 | 马里 | |||||||
| 蒙古 | 美属维尔群岛 | 捷克共和国 | |||||||
| 吉布提 | 马提尼克 | 伯奈尔 | |||||||
| 多米尼加 | 毛里塔尼亚 | 蒙特塞拉岛 | |||||||
| 库拉索 | 多米尼加共和国 | 毛里求斯 | |||||||
| 圣马丁 | 圣尤斯达求斯 | 阿尔及利亚 | |||||||
| 厄瓜多尔 | 马拉维 | 尼维斯 | |||||||
| 爱沙尼亚 | 墨西哥 | 索马里兰 | |||||||
| 莫桑比克 | 厄立特里亚 | 圣巴夫林米 | |||||||
| 纳米比亚 | 埃塞俄比亚 | 南斯拉夫 | |||||||
| 南非 | 福克兰群岛 | 尼日尔 | |||||||
| 赞比亚 | 法罗群岛 | 尼日利亚 | |||||||
| 加蓬 | 津巴布韦 | 尼加拉瓜 | |||||||
| 格林纳达 | 巴拿马 | ||||||||
